一、大类招生普通本科收费标准(大类招生学生大类培养阶段按统一标准预收学费,专业培养阶段按各专业学分制收费标准据实结算,多退少补)
序号 | 招生大类 | 第一学年预收学费标准(元/人) |
1 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 6048 |
2 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 5508 |
3 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 10800 |
二、普通本科收费标准(按学分制收费)
序号 | 专业 | 第一学年预收学费标准(元/人) |
1 | 建筑学 | 6048 |
2 | 风景园林 | 6048 |
3 | 土木工程 | 6048 |
4 | 土木工程(茅以升道路实验班) | 6048 |
5 | 土木工程(茅以升桥梁实验班) | 6048 |
6 | 土木工程(隧道与地下工程卓越班) | 6048 |
7 | 土木工程(智能检测与计量实验班) | 6048 |
8 | 道路桥梁与渡河工程 | 6048 |
9 | 交通运输 | 6048 |
10 | 交通运输(交运与工商联合学士学位项目) | 6048 |
11 | 交通工程 | 6048 |
12 | 交通设备与控制工程 | 5960 |
13 | 材料科学与工程 | 6328 |
14 | 材料科学与工程(能源环境材料实验班) | 6328 |
15 | 智能建造 | 6048 |
16 | 安全工程 | 5980 |
17 | 工程力学 | 6048 |
18 | 港口航道与海岸工程 | 6048 |
19 | 水利水电工程 | 6048 |
20 | 智慧水利 | 6048 |
21 | 地质工程 | 6048 |
22 | 环境科学与工程 | 5180 |
23 | 给排水科学与工程 | 6048 |
24 | 交通管理 | 6048 |
25 | 智慧交通 | 6000 |
26 | 机械设计制造及其自动化 | 6328 |
27 | 机械电子工程 | 5980 |
28 | 智能制造工程 | 6328 |
29 | 电气工程及其自动化 | 5980 |
30 | 航海技术 | 6048 |
31 | 轮机工程 | 6048 |
32 | 船舶电子电气工程 | 5980 |
33 | 船舶与海洋工程 | 6048 |
34 | 计算机科学与技术 | 5960 |
35 | 通信工程 | 5960 |
36 | 电子信息工程 | 5960 |
37 | 人工智能 | 5960 |
38 | 数据科学与大数据技术 | 5960 |
39 | 飞行器设计与工程 | 6328 |
40 | 飞行器制造工程 | 6328 |
41 | 飞行器动力工程 | 6328 |
42 | 工商管理 | 5980 |
43 | 会计学 | 5980 |
44 | 市场营销 | 5980 |
45 | 物流管理 | 6000 |
46 | 物流管理(低空物流实验班) | 6000 |
47 | 工程管理 | 6048 |
48 | 工程造价 | 6048 |
49 | 知识产权 | 5508 |
50 | 应用统计学 | 6048 |
51 | 旅游管理 | 5960 |
52 | 测绘工程 | 6048 |
53 | 地理空间信息工程 | 6048 |
54 | 智能材料与结构 | 6125 |
55 | 广告学 | 5508 |
56 | 民族预科班 | 4605 |
57 | 智能车辆工程 | 待定 |
58 | 城市设计 | 待定 |
59 | 新能源材料与器件 | 待定 |
60 | 气象技术与工程 | 待定 |
61 | 数字经济 | 待定 |
62 | 网络与新媒体 | 待定 |
63 | 低空技术与工程 | 待定 |
三、中外合作办学项目收费标准(本科)
中外合作办学项目 | 收费标准(元/人.年) | 备注 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 23000 | 合作院校:英国诺森比亚大学。外方学费按当年外方学校收费标准执行。 |
四、住宿费收费标准
校区 | 住宿费标准 |
科学城校区 | 1000-1200元/人.学年 |
南岸校区 | 800-1200元/人.学年 |
备注:以上收费标准以发改委核定为准。