我校普通本科学生实行学分制收费;大类招生学生按统一标准收取学费,专业分流后按学分制收费标准据实结算,多退少补。学分制收费即:学年学费按专业学费(各专业标准不同)和学分学费(80元/学分)两部分计收,应交学费=专业学费+学分学费(所修学分×80元)。学费收缴采用学年初预收,学年终结算,多退少补。第一学年开学时按学年制的学费标准预收学费,在学年结束时,根据每生的专业学费和实际修读的学分学费总额,按多退少补原则进行结算。
一、大类招生普通本科收费标准
序号 | 招生大类 | 第一学年预收学费标准(元/人) |
1 | 建筑类 | 6600 |
2 | 水利类 | 5580 |
3 | 交通运输类 | 5600 |
4 | 机械类 | 5585 |
5 | 电子信息类 | 5560 |
6 | 管理科学与工程类 | 6230 |
7 | 工商管理类 | 5580 |
8 | 数学类 | 5600 |
9 | 外国语言文学类 | 6760 |
10 | 材料类(材料) | 6230 |
11 | 新闻传播学类 | 6230 |
12 | 设计学类 | 11500 |
二、普通本科收费标准
序号 | 专业 | 第一学年预收学费标准(元/人) |
1 | 土木工程 | 6130 |
2 | 计算机科学与技术 | 5560 |
3 | 测绘工程 | 6230 |
4 | 船舶与海洋工程 | 6230 |
5 | 轮机工程 | 6230 |
6 | 工程力学 | 6230 |
7 | 航海技术 | 6230 |
8 | 地质工程 | 6230 |
9 | 给排水科学与工程 | 6230 |
10 | 交通管理 | 5560 |
11 | 经济学 | 5580 |
12 | 物流管理 | 5600 |
13 | 旅游管理 | 5560 |
14 | 电气工程及其自动化 | 5580 |
15 | 应用化学 | 5580 |
16 | 船舶电子电气工程 | 5580 |
17 | 安全工程 | 5580 |
18 | 知识产权 | 5605 |
19 | 应用统计学 | 5585 |
20 | 飞行器制造工程 | 5605 |
21 | 飞行器动力工程 | 5605 |
22 | 人工智能 | 5585 |
23 | 数据科学与大数据技术 | 5585 |
24 | 环境科学与工程 | 4605 |
25 | 地理空间信息工程 | 6250 |
26 | 飞行器设计与工程 | 5625 |
27 | 智慧交通 | 5600 |
28 | 土木工程+信息与计算科学 | 6130 |
29 | 物流管理+人工智能 | 5600 |
30 | 智能建造 | 待审批 |
31 | 智能制造工程 | 待审批 |
三、中外合作办学项目收费标准(本科)
中外合作办学项目 | 收费标准(元/人.年) | 备注 |
机械设计制造及其自动化 | 23000 | 合作院校:英国诺森比亚大学。外方学费按当年外方学校收费标准执行。 |
四、住宿费收费标准
校区 | 住宿费标准 |
科学城校区 | 1000-1200元/人.学年 |
南岸校区 | 800-1200元/人.学年 |
备注:1. 以上收费标准以重庆市发改委最终核定额为准; 2. 教材费、资料讲义费、耳机费、卧具费、军训服装费、体检费不统一收取,由学生自行在校内相应地点自愿采购。