序号 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 李文杰 | 1025 |
2 | 彭星月 | 825 |
3 | 张林峰 | 775 |
4 | 温博文 | 1170 |
5 | 刘皓元 | 250 |
6 | 陈芳 | 800 |
7 | 王野 | 1020 |
8 | 邹青 | 850 |
9 | 高硕洋 | 600 |
10 | 杜虹霖 | 720 |
11 | 蒋娜娜 | 50 |
12 | 周冰怡 | 75 |
13 | 薛豪强 | 50 |
14 | 孟强 | 25 |
15 | 曾艳芳 | 75 |
16 | 白碧瑕 | 100 |
合 计 | 8410 |
一、公示时间:2022年 9月16日—9月18日
二、公示情况受理:若对上述名单异议,请在公示期内与校监察处。
联系人及联系方式:监察处:郭老师 62652747 邮箱:jwjcc@cqjtu.edu.cn